top of page
Publicaciones
A continuación se listan algunas de las publicaciones científicas en las que han participado integrantes del Instituto.
Filtrar por año:
Filtrar por área temática
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Recursos Naturales | 2011 | Hesp P, Martinez M, da Silva GM, Rodríguez‐Revelo N, Gutierrez E, et al., Quesada A. 2011. Transgressive dunefield landforms and vegetation associations, Doña Juana, Veracruz, Mexico. Earth Surface Processes and Landforms, 36(3): 285-295. http://dx.doi.org/10.1002/esp.2035 | |
Recursos Naturales | 2011 | Ochoa JJ, Ladio AH. 2011. Pasado y presente del uso de plantas silvestres con órganos de almacenamiento subterráneos comestibles en la Patagonia. Bonplandia, 20(2): 265-284. | |
Agroecología | 2011 | Seoane NF, Ochoa J, Borrelli L, Severino ME, Taddeo H, et al. 2011. Mulinum spinosum y la carne de cordero: detección de su presencia en ovinos vivos. Archivos de Zootecnia 2011, 60(230): 283-292. https://dx.doi.org/10.4321/S0004-05922011000200013 | |
Recursos Naturales | 2010 | Amoroso MM, Daniels LD. 2010. Cambial mortality in declining Austrocedrus chilensis forests: implications for stand dynamics studies. Canadian Journal of Forest Research, 40: 885-893. http://dx.doi.org/10.1139/X10-042 | |
Recursos Naturales | 2010 | Amoroso MM, Larson BC. 2010. Can a natural experiment be used as a tool to design partial cutting regimes? The decline of Austrocedrus chilensis forests, an example. Journal of Forest Research, 15: 38-45. http://dx.doi.org/10.1007/s10310-009-0139-3 | |
Recursos Naturales | 2010 | Amoroso MM, Larson BC. 2010. Stand development patterns as a consequence of the mortality in Austrocedrus chilensis forests. Forest Ecology and Management, 259: 1981-1992. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2010.02.009 | |
Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | 2010 | Ochoa JJ, Ladio AH, Lozada M. 2010. Uso de recursos herbolarios entre mapuches y criollos de la comunidad campesina de Arroyo Las Minas (Río Negro, Patagonia Argentina). Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 9(4): 269-276. | |
Recursos Naturales | 2010 | Oddi FJ, Dudinszky N, Ghermandi L. 2010. Spatial dynamics of Fabiana imbricata shrublands in northwestern Patagonia in relation to natural fires. Natural Hazards Earth Systems, 10: 957-966. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-10-957-2010 | |
Recursos Naturales | 2010 | Quesada A, Marcomini S. 2010. Geología ambiental del balneario Orense: Barrera Austral, provincia de Buenos Aires. Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, 24: 41-48. | |
Recursos Naturales | 2008 | Ochoa J, Seoane N, Severino ME, Andrade Gamboa J, Giraudo CG, et al. 2008. El problema del neneo en la carne patagónica. Presencia, 52: 5-7. | |
Otros | 2007 | Seoane N, Ochoa J, Pastore H, Severino ME, Andrade Gamboa J. 2007. Educación química, ISSN 0187-893X, Vol. 18, Nº. 4, 303-310. | |
Recursos Naturales | 2006 | Amoroso MM, Turnblom EC. 2006. Comparing productivity of pure and mixed Douglas-fir and western hemlock plantations in the Pacific Northwest. Canadian Journal of Forest Research. 20: 620-631. https://doi.org/10.1139/x06-042 |
Page 1 of 1
bottom of page
