top of page
Proyectos de investigación
Filtrar por área temática
Proyecto | Línea | Financiamiento |
|---|---|---|
2023-2028. Bases científicas para la transición agroecológica en sistemas agrícolas intensivos y extensivos | Agroecología | CONICET, PUE 22920220100014CO |
2023-2027. Red2PASus - Red para el rediseño de paisajes agrícolas sustentables | Agroecología | MinCyT, REDES, 2023-2027 |
2023-2026. Evaluación de los efectos de la implementación de corredores biológicos como método de intensificación ecológica en paisajes productivos agrícolas | Agroecología | UNRN PI 40-B-1051 |
2023-2026. Manejo sustentable en matorrales de Ñire: plantaciones de roble pellín (Nothofagus obliqua) como alternativa productiva | Recursos Naturales | UNRN PI 40-B-1057 |
2023-2025. Agroecología en Argentina: espacio interinstitucional para la generación de información científica y la promoción de su desarrollo en el territorio | Agroecología | MinCyT, PITES 03. 2023-2025 |
2023-2024. Evaluación de los efectos de la implementación de corredores biológicos como método de intensificación ecológica en paisajes productivos agrícolas | Agroecología | Fundación Williams. Subsidio Fondos Complementarios 2023. |
2022-2024. Propuesta de conservación multi-criterio de los bosques nativos de Argentina: Funcionalidad, biodiversidad, servicios ecosistémicos y resiliencia frente al cambio climático | Recursos Naturales | MinCyT, PITES 03. 2022-2024 |
2020-2023. Valoración biofísica, social y económica de servicios ecosistémicos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén: un aporte a la fruticultura sustentable. | Agroecología | FONCYT, Plan Argentina Innovadora 2020, PICT-2018-00941. |
2017-2020. Comportamiento productivo, arquitectura y conocimientos ecológicos locales de plantas nativas con frutos comestibles de la Comarca Andina del Paralelo 42°S, Provincias de Río Negro y Chubut, Argentina. | Agroecología | UNRN, PI 40-B-663. |
2017-2020. Manejo productivo e interacciones biológicas en matorrales de Río Negro: valoración biofísica, social y económica de servicios ecosistémicos. | Recursos Naturales | FONCYT, Plan Argentina Innovadora 2020, PICT 2016-0305. |
2017-2020. Geographic variation in the impacts of land use changes on ecosystem stability. | Recursos Naturales | ELAC2015/T010880 – GILES, RESOL-2016-844-E-APN-MCT. UNRN, PI 40-B-510. |
2019. La UNRN se proyecta. | Otro | UNRN, PE 2019 02PEU1940. |
bottom of page
