top of page
Ubicación de nuestros sitios de estudio
Conocé quiénes trabajan en cada sitio y en qué temáticas
Filtrar por sitio de estudio:
Nombre | Sitio de Estudio | Tema de Estudio |
|---|---|---|
Agustín Quesada | El Turbio | Forzantes ambientales (climáticos y neotectónicos) de los desvíos del arroyo Derrumbe: un aporte para la gestión de inundaciones y erosión hídrica en abanicos aluviales del Parque Nacional Lago Puelo, Chubut |
Javier Puntieri | Bariloche, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón | Estudio del crecimiento y la morfología de varias de las especies leñosas de la Patagonia con posibilidades de ser incorporadas a cultivos con fines productivos. Evaluación de las variaciones arquitecturales de algunas de las especies de Nothofagus (lenga, raulí, roble pellín) y del sauce criollo. Investigación del desarrollo de la murta o uñi, un arbusto de distribución restringida en Argentina que produce frutos de excelente calidad, tanto por sus propiedades químicas como por sus virtudes organolépticas. Investigación de otras especies nativas con buen potencial productivo, como el calafate o michay, el guevín o avellano y el quetri o arrayán. |
Mariana Salgado | Bariloche, Piedra Parada y Los Altares | Variabilidad arquitectural del sauce criollo (Salix humboldtiana) en el extremo sur de su distribución. |
Nicolás Bistolfi | El Manso, El Foyel, El Bolsón | Análisis de los impactos de la actividad ganadera y forestal mediante Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), en la estructura de la vegetación, provisión de servicios ecosistémicos y determinación de umbrales de cambio, mediante análisis de la diversidad funcional, para bosques puros de ciprés y mixtos de ciprés-coihue. |
Ivana García | El Foyel | Producción y descomposición de restos vegetales y su relación con los invertebrados epígeos. Este estudio se lleva a cabo en matorrales sujetos a manejo por extracción de biomasa en fajas a distintas intensidades, por lo se intenta evaluar el efecto directo e indirecto de la extracción de biomasa sobre la producción y descomposición de restos vegetales, y sobre los invertebrados epígeos. |
Rocío García | El Bolsón | Dinámica de usos de suelo en áreas protegidas forestales. Específicamente sobre los agentes de cambio de suelo difusos relacionados con la gobernanza y la política forestal. |
Juan Ochoa | Bariloche, El Hoyo, El Manso, El Foyel, Lago Puelo, Cholila, Fitatimen, El Bolsón, Orquinco | Usos de recursos silvestres en Patagonia, cultivo local de variedades de quinua en la Patagonia y la dinámica de los sistemas agroalimentarios locales en la comarca andina del paralelo 42. |
Marcos Nacif | Bariloche, El Foyel, Villa La Angostura | Manejo de bosque, plantaciones de especies nativas de Patagonia, ecología de las interacciones planta-insecto, específicamente la herbivoría y cascadas tróficas. En particular, estudio de cómo en los bosques es posible realizar manejos que maximicen la productividad y la biodiversidad. |
Daniela Arpigiani | El Manso, El Bolsón | Efectos del uso silvopastoril en bosques mixtos Ciprés-Coihue (A. chilensis-N. dombeyi) de Patagonia norte, bajo distintas intensidades de uso (dadas por el manejo a nivel predial), sobre la dinámica de regeneración, la demografía y la proyección poblacional de las especies dominantes del dosel. Evaluación de la respuesta de la comunidad a la exclusión de la actividad como posible estrategia de manejo de corto plazo para estimular la regeneración de las especies forestales y/o la producción forrajera. |
Gabriela Juri | Lago Puelo, El Bolsón | Estudio de arquitectura genética de las adaptaciones ecológicas, por ejemplo variaciones fenológicas en un ambiente ecológicamente heterogéneo. Estas herramientas de análisis pueden trasladarse a plantas cultivadas en el marco de proyectos de mejoramiento genético con base agroecológica. |
María Noel Szudruk Pascual | El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón | Contribuciones de artrópodos benéficos para las producciones de frambuesa en la Comarca Andina y cómo estas son afectadas por la heterogeneidad espacial. Algunas de las preguntas del estudio son: ¿La heterogeneidad espacial, a nivel de predio y de paisaje, afectan la diversidad funcional de la comunidad de artrópodos en las producciones de frambuesa? ¿Si existe tal efecto, el mismo se traslada a parámetros productivos del cultivo, como calidad y cantidad de frutos? ¿Existe interacción entre los servicios ecosistémicos de polinización y control biológico de plagas brindados por la comunidad de artrópodos? ¿Estos servicios ecosistémicos se ven afectados por los disturbios provocados por los incendios forestales y de interfase? |
Anahí Fernandez | Bariloche, Córdoba | Ecología de interacciones entre plantas y artrópodos polinizadores, herbívoros y controladores de plaga. Evaluación de cómo los cultivos se ven afectados ya sea positivamente o negativamente por estos artrópodos, y cómo los cambios sufridos por las plantas durante el proceso de domesticación y cómo el manejo de los agroecosistemas afecta la manera en la cual los cultivos interactúan con otras especies. |
bottom of page
