top of page
Publicaciones
A continuación se listan algunas de las publicaciones científicas en las que han participado integrantes del Instituto.
Filtrar por año:
Filtrar por área temática
Línea | Año | Artículo | Acceso |
---|---|---|---|
Recursos Naturales | 2023 | Naón S, Goldenberg MG, Puntieri JG, Mazzoni A, Ridiero E, Garibaldi LA. 2023. El área ecológica y la sección del brote de origen son claves para el enraizamiento de estacas de Berberis microphylla, un arbusto de la Patagonia con frutos comestibles. BOSQUE, 43(3), 347–355. | |
Otros | 2022 | Acosta RA, Bárbara IA, Bischoff MC, et al., Rezzano CA, et al. 2022. Universidad, territorialidad y demanda del estado - El sistema de educación superior agraria. Buenos Aires: ciccus. 262pp. | |
Recursos Naturales | 2022 | Alabar F, Politi N, Názaro P, Amoroso MM, Rivera R. 2022. Changes in the potential distribution of valuable tree species based on their regeneration in the Neotropical Seasonal Dry Forest of Northwestern Argentina. Environmental Conservation, 49: 83-89. https://doi.org/10.1017/S0376892922000133 | |
Agroecología | 2022 | Allen Perkins A, Magrach A, Dainese M, Garibaldi LA, Kleijn D, et al., Nabaes Jodar DN, et al. 2022. CropPol: a dynamic, open and global database on crop pollination. Ecology, 103 (7): e3614. https://doi.org/10.1002/ecy.3614 | |
Recursos Naturales | 2022 | Arpigiani D, Chillo V, Soler R, Amoroso MM. 2022. Differential response of natural regeneration to silvopastoral use intensity in mixed forests of northern Patagonia, Argentina. Forest Ecology and Management, 520, 120408. https://doi.org/10.1016/J.FORECO.2022.120408 | |
Recursos Naturales | 2022 | Arpigiani D, Soler R, Chillo V, Amoroso MM. (aceptado). Differential response of natural regeneration to silvopastoral use intensity in mixed forests of northern Patagonia, Argentina. Forest Ecology and Management. | |
Recursos Naturales | 2022 | Bonada A, Amoroso MM, Gedalof Z, Srur AM, Gallo L. 2022. Effects of climate on the radial growth of mixed stands of Nothofagus nervosa and Nothofagus obliqua along a precipitation gradient in Patagonia, Argentina. Dendrochronologia, 125961. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2022.125961 | |
Recursos Naturales | 2022 | Bonada A, Amoroso MM, Gedalof Z. 2022. The first network of tree-ring chronologies for co-occurring Nothofagus nervosa and Nothofagus obliqua along a precipitation gradient in Patagonia, Argentina. Tree Ring Research, 78: 1-12. https://doi.org/10.3959/TRR2021-8 | |
Recursos Naturales | 2022 | Ceballos S, Blundo C, Malizia A, Osinaga Acosta O, Carilla J, et al., Amoroso MM, Andino N, Arpigiani D, et al. 2022. Red Argentina de Parcelas Permanentes de Bosques Nativos para promover colaboraciones científicas en estudios de largo plazo. Ecología Austral, 32: 361-377. | |
Recursos Naturales | 2022 | Chillo V, Amoroso MM, Arpigiani D, Rezzano CA. 2022. Forest active restoration for silvopastoral use in Northwestern Patagonia: relative importance of the nurse effect. New Forests, 1-15. https://doi.org/10.1007/s11056-022-09914-0 | |
Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | 2022 | Frank M, Amoroso MM, Propedo M, Kaufmann B. 2022. Co-inquiry in agroecology research with farmers: transdisciplinary co-creation of contextualized and actionable knowledge. Agroecology and Sustainable Food Systems, 46(4): 510-539. http://doi.org/10.1080/21683565.2021.2020948 | |
Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | 2022 | Frank M, Amoroso MM. (aceptado). Impactos de la crisis causada por el COVID-19 y estrategias de adaptación: Estudio de caso local con productores y productoras agrícolas en la Argentina. Agroecología. | |
Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | 2022 | Frank M, Kaufmanz B, Ejarque M, Lamaison MG, Nessi MV, Amoroso MM. 2022. Changing conditions for local food actors to operate towards agroecology during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Sustainable Food Systems, 6:866004. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.866004 | |
Recursos Naturales | 2022 | Garcia RM, Burns SL. 2022. Bureaucratic politics in protected areas: The voided power projection efforts of conservation vis-a-vis forest bureaucracies in Patagonia, Argentina. Forest Policy and Economics, 134: 102630. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102630 | |
Agroecología | 2022 | Garibaldi LA, Gomez Carella DS, Nabaes Jodar DN, Smith MR, Timberlake TP, Myers SS. 2022. Exploring connections between pollinator health and human health. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1853): 20210158. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0158 | |
Agroecología | 2022 | Goldenberg MG, Burian A, Seppelt R, Santibañez F, et al., Garibaldi LA. 2022. Effects of natural habitat composition and configuration, environment and agricultural input on yield in maize and soybean fields of Argentina. Agriculture, Ecosystems & Environment, 339: 108133. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108133 | |
Agroecología | 2022 | Hünicken PL, Morales CL, De Villalobos AE, Garibaldi LA. 2022. Evaluation of interactions between honeybees and alternative managed pollinators: A meta-analysis of their effect on crop productivity. Agriculture, Ecosystems & Environment, 340: 108156. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108156 | |
Recursos Naturales | 2022 | Magalhães J, Polinko AP, Amoroso MM, Kohli GS, Larson BC. 2022. The Predicting Tree Growth App: an algorithmic approach to modelling individual tree growth. Ecological Modelling, 467: 109932. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.109932 | |
Recursos Naturales | 2022 | Mari AE, Sánchez G, Riat M, Mateo M, Arroyo A. 2022. Propagación sexual y asexual de
Rhaphithamnus spinosus (espino azul), en Patagonia Andina. Horticultura Argentina, 41 (106): 124-143. | |
Recursos Naturales | 2022 | Nacif ME, Goldenberg M, Oddi F, Pastorino M, Aparicio A, Garibaldi LA. (en prensa) Plantación de especies forestales nativas en matorrales de Patagonia norte. Bosque. |
Page 1 of 12
bottom of page