top of page
Publicaciones
A continuación se listan algunas de las publicaciones científicas en las que han participado integrantes del Instituto.
Filtrar por año:
Filtrar por área temática
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Recursos Naturales | 2019 | Ghermandi L, Lanorte A, Oddi FJ, Lasaponara R. 2019. Assessing Fire Severity in Semiarid Environments with the dNBR and RdNBR Indices. Global Journal of Science Frontier Research, 19(1); 27-44. | |
Desarrollo sostenible y tramas y sujetos del medio rural | 2019 | González SB, Ladio AH, Gastaldi B, Silva Sofrás FM, Mazzoni A, Sánchez G. 2019. Ethnobotany: Application of Medicinal Plants - Chapter 6: Paramela (Adesmia boronioides Hook.f.): From popular uses to
commercialization. 89-104. Taylor Francis Group. 287 pp. | |
Otros | 2019 | Groom Q, Desmet P, Reyserhorve L, Adriaens T, Oldoni D, et al., Zermoglio PF, Simpson A. 2019. Improving Darwin Core for research and management of alien species. Biodiversity Information Science and Standards 3: e38084. https://doi.org/10.3897/biss.3.38084 | |
Recursos Naturales | 2019 | Hadad M, Araneo D, Roig Juñent FA, Muller G, Amoroso MM, et al. 2019. Frost evidences in tree rings linked to atmospheric circulation in northern Patagonian. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 524: 201-211. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.03.041 | |
Recursos Naturales | 2019 | Klimešova J, Martinkova J, Pausas JC, Gomes de Moraes M, et al., Puntieri J, et al. 2019. Handbook of standardized protocols for collecting plant modularity traits. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 40 (2019): 125485. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2019 | |
Recursos Naturales | 2019 | Ochoa J, Moncunill E, Puntieri JG, Guenuleo B, Stefe S, et al., Naón S. 2019. Saberes locales y frutos comestibles de plantas nativas en la Comarca Andina del paralelo 42° (Patagonia, Argentina). Ethnoscientia 4: 2019. ISSN: 2448-1998. http://dx.doi.org/10.22276/ethnoscientia.v4i1.247 | |
Recursos Naturales | 2019 | Oddi FJ, Goldenberg MG, Cardoso YA, Garibaldi LA. 2019. Manejo de matorrales y bioenergía. Revista de la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes, 9(1): 58-61. | |
Recursos Naturales | 2019 | Oddi FJ, Miguez F, Ghermandi L, Bianchi LO, Garibaldi LA. 2019. A nonlinear mixed-effects modelling approach for ecological data: Using temporal dynamics of vegetation moisture as an example. Ecology and Evolution, 9: 10225-10240. https://doi.org/10.1002/ece3.5543 | |
Recursos Naturales | 2019 | Puntieri J, Chiapella J. 2019. Cytisus striatus (Fabaceae), nueva “retama” adventicia en Argentina. Darwiniana, 7: 335-341. https://doi.org/10.14522/darwiniana.2019.72.837 | |
Recursos Naturales | 2019 | Vega L, Marcotti E, Amoroso MM. 2019. Variación en los patrones de crecimiento previo a la muerte de individuos de Austrocedrus chilensis a lo largo de un gradiente pluviométrico en el Norte de la Patagonia Andina. Ecología Austral, 29: 208-222. | |
Recursos Naturales | 2019 | Vejsbjerg L, Garrido AC, Iglesias A, Ochoa J, el al. 2019. Línea de base socio-ambiental del Monumento Natural Bosque Petrificado de Valcheta. Universidad Nacional de Río Negro. 151pp. | |
Recursos Naturales | 2019 | Vergara Dal Pont I, Moreiras SM, Santibañez F, Araneo D, Ferrando F. 2019. Debris flows triggered from melt of seasonal snow and ice within the active layer in the Semiarid Andes. Permafrost and Periglacial Processes, 1-12. https://doi.org/10.1002/ppp.2020 |
Page 1 of 1
bottom of page
