top of page
Publicaciones
A continuación se listan algunas de las publicaciones científicas en las que han participado integrantes del Instituto.
Filtrar por año:
Filtrar por área temática
Línea | Año | Artículo | Acceso |
|---|---|---|---|
Otros | 2020 | Oddi FJ, Miguez F, Benedetti G, Garibaldi LA. 2020. Cuando la variabilidad varía: “heterocedasticidad” y funciones de varianza. Ecología Austral, 30: 438-453. | |
Otros | 2020 | Requier F, Anderson G, Oddi FJ, Garibaldi L. 2020. Citizen science in developing countries: how to improve participation? Frontiers in Ecology and the Environment, 18(2): 101-108. https://doi.org/10.1002/fee.2150 | |
Agroecología | 2020 | Rey M, Riat M, Sánchez G. 2020. Avances en la propagación de Viola columnaris (Violaceae), especie herbácea de altura afectada por actividades recreativas de montaña. En Ortín Vujovich AE, Romero NM,
Godoy JC, Di Salvo N (Ed.) Restauración ecológica en la diagonal árida de la Argentina. Argentina: INTA. | |
Agroecología | 2020 | Rodríguez N, Riat M, Sánchez G. 2020. Metodología de propagación y cultivo de
Adesmia corymbosa var. corymbosa (Fabaceae) para su recuperación en sitios alterados de patagonia. En Ortín Vujovich AE, Romero NM,
Godoy JC, Di Salvo N (Ed.) Restauración ecológica en la diagonal árida de la Argentina. Argentina: INTA. | |
Recursos Naturales | 2020 | Salgado M, Torres CD, Magnin A, Gerea M, Grosfeld JE, Puntieri JG, Stecconi M. 2020. The dynamics of primary growth in woody species from rain and transitional forests of Argentinian north Patagonia. Bosque, 41(2):183-192. https://doi.org/10.4067/S0717-92002020000200183 | |
Agroecología | 2019 | Asuaga A, Oyarzabal M, Galansino P, Berterretche M. 2019. Productividad forrajera de campos naturales estimada a partir de información satelital en veintiún ambientes edáficos: Calibración de un modelo. En: Uso sostenible del campo natural. Asuaga A, Berterretche M, eds. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Montevideo. 610pp. | |
Recursos Naturales | 2019 | Bianchi LO, Oddi FJ, Muñoz M, Defossé G. 2019. Comparison of Leaf Moisture Content and Ignition Characteristics among Native Species and Exotic Conifers in Northwestern Patagonia, Argentina. Forest Science, 65(4): 375-386. http://dx.doi.org/10.1093/forsci/fxy054 | |
Recursos Naturales | 2019 | Cailleret M, Dakos V, Jansen S, Robert EMR, Aakala T, Amoroso MM, et al. 2019. Early-warning signals of individual tree mortality based on annual radial growth. Frontiers in Plant Science 9: 1-14. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01964 | |
Agroecología | 2019 | Fernandez A, Tadey M, Farji‐Brener AG. 2019. Refuse attracts? Effect of refuse dumps of leaf‐cutting ants on floral traits. Austral Ecology, 44(1): 70-77. https://doi.org/10.1111/aec.12653 | |
Otros | 2019 | Garibaldi LA, Oddi FJ, Aristimuño FJ, Behnisch AN. 2019. Modelos estadísticos en lenguaje R. Editorial UNRN. pp. 262. ISBN: 978-987-4960-05-4. | |
Agroecología | 2019 | Garibaldi LA, Pérez-Méndez N, Garratt MP, Gemmill-Herren B, Miguez FE, Dicks LV. 2019. Policies for ecological intensification of crop production. Trends in Ecology & Evolution, 34(4): 282-286. https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.01.003 | |
Agroecología | 2019 | Garibaldi LA, Pérez-Méndez N. 2019. Positive outcomes between crop diversity and agricultural employment worldwide. Ecological Economics, 164: 106358. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106358 |
Page 1 of 1
bottom of page
